12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 多利安 芬尼-史密斯; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 0-0 |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; 詹姆斯 哈登; Tyrese Maxey) | 0-0 |
12:00 | 76人 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 对阵 乔尔 恩比德 (P.J.塔克 获得控球权) | 0-0 |
11:36 | 76人 | 乔尔 恩比德 三分不中 | 0-0 |
11:33 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 0-0 |
11:27 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 0-0 |
11:24 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 0-0 |
11:23 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 0-0 |
11:23 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 0-0 |
11:17 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 0-2 |
11:17 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪投篮犯规 | 0-2 |
11:17 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 0-3 |
10:56 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 0-3 |
10:54 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 0-3 |
10:33 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分不中 | 0-3 |
10:31 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 0-3 |
10:19 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 个人犯规 | 0-3 |
10:11 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 3-3 |
10:02 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 个人犯规 | 3-3 |
9:46 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 3-5 |
9:23 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 3-5 |
9:20 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 3-5 |
9:08 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 3-5 |
9:05 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 3-5 |
8:58 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 5-5 |
8:51 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 5-7 |
8:40 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 5-7 |
8:37 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 5-7 |
8:32 | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(丢球) | 5-7 |
8:25 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分球进 | 8-7 |
8:08 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(丢球) | 8-7 |
8:01 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 10-7 |
7:50 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 个人犯规 | 10-7 |
7:43 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 10-7 |
7:40 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 10-7 |
7:38 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 10-7 |
7:33 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分不中 | 10-7 |
7:30 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 10-7 |
7:27 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 10-7 |
7:25 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 10-7 |
7:19 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 12-7 |
7:00 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 12-7 |
6:57 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 12-7 |
6:48 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 | 12-7 |
6:45 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 12-7 |
6:38 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 12-9 |
6:27 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分球进 | 15-9 |
6:15 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 15-9 |
6:13 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 15-9 |
6:07 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 15-9 |
6:05 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 15-9 |
6:05 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 个人犯规 | 15-9 |
费城76人 暂停 | |||
5:44 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 15-11 |
5:27 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯投篮犯规 | 15-11 |
5:27 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 16-11 |
5:27 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 乔尔 恩比德; 麦克丹尼尔斯,杰伦; Tyrese Maxey) | 16-11 |
5:27 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 17-11 |
5:09 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 17-13 |
4:57 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 17-13 |
4:53 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 17-13 |
4:44 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 17-16 |
4:29 | 76人 | P.J.塔克 个人犯规 | 17-16 |
4:29 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 17-16 |
4:29 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 乔治 尼昂; 乔尔 恩比德; 麦克丹尼尔斯,杰伦; Tyrese Maxey) | 17-16 |
4:25 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 17-16 |
4:21 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 17-16 |
4:19 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 三分不中 | 17-16 |
4:17 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 17-16 |
4:08 | 篮网 | 赛斯 库里 两分不中 | 17-16 |
4:06 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 17-16 |
4:02 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 17-19 |
3:43 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 失误(丢球) | 17-19 |
3:36 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 两分不中 | 17-19 |
3:35 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 17-21 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
3:35 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 17-21 |
3:22 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 个人犯规 | 17-21 |
3:06 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 两分球进 | 19-21 |
2:51 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 19-23 |
2:26 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分不中 | 19-23 |
2:23 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 19-23 |
2:20 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 失误(传球失误) | 19-23 |
2:08 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 22-23 |
1:45 | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 22-23 |
1:43 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 22-23 |
1:40 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯投篮犯规 | 22-23 |
1:40 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 22-24 |
1:40 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯) | 22-24 |
1:40 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 乔治 尼昂; 乔尔 恩比德; 詹姆斯 哈登; 麦克丹尼尔斯,杰伦) | 22-24 |
1:40 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 22-25 |
1:24 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分球进 | 25-25 |
1:12 | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(界外) | 25-25 |
1:12 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 乔治 尼昂; Paul Reed; 詹姆斯 哈登; 麦克丹尼尔斯,杰伦) | 25-25 |
52.0" | 篮网 | 赛斯 库里 三分不中 | 25-25 |
48.0" | 76人 | 费城76人 篮板球 | 25-25 |
48.0" | 篮网 | 暂停 | 25-25 |
40.0" | 76人 | 乔治 尼昂 失误(Offensive Foul) | 25-25 |
40.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯) | 25-25 |
23.0" | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分不中 | 25-25 |
20.0" | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 篮板球 | 25-25 |
1.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 25-25 |
0.0" | 76人 | 费城76人 篮板球 | 25-25 |
1结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔) | 25-25 |
11:43 | 篮网 | 暂停 | 25-25 |
11:40 | 76人 | 詹姆斯 哈登 个人犯规 | 25-25 |
11:28 | 篮网 | 赛斯 库里 两分球进 | 27-25 |
11:09 | 76人 | Paul Reed 两分球进 | 27-27 |
10:58 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 27-27 |
10:55 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 27-27 |
10:54 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 27-27 |
10:52 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 27-27 |
10:52 | 篮网 | 暂停 | 27-27 |
10:32 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 27-27 |
10:29 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 27-27 |
10:25 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 失误(丢球) | 27-27 |
10:16 | 76人 | Paul Reed 两分球进 | 27-29 |
9:58 | 篮网 | 赛斯 库里 两分球进 | 29-29 |
9:43 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 失误(Offensive Foul) | 29-29 |
9:43 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 约翰森,卡梅伦) | 29-29 |
9:43 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; Paul Reed; 托比亚斯 哈里斯; 詹姆斯 哈登; 麦克丹尼尔斯,杰伦) | 29-29 |
9:24 | 篮网 | 赛斯 库里 两分不中 | 29-29 |
9:20 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 29-29 |
9:16 | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(丢球) | 29-29 |
8:54 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 29-29 |
8:51 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 29-29 |
8:40 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分不中 | 29-29 |
8:38 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 29-29 |
8:37 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分不中 | 29-29 |
8:35 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 29-29 |
8:31 | 76人 | 麦克丹尼尔斯,杰伦 个人犯规 | 29-29 |
8:31 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 29-29 |
8:31 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; Paul Reed; 托比亚斯 哈里斯; 詹姆斯 哈登; Tyrese Maxey) | 29-29 |
8:14 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 31-29 |
7:55 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分球进 | 31-32 |
7:44 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 34-32 |
费城76人 暂停 | |||
7:43 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; 詹姆斯 哈登; Tyrese Maxey) | 34-32 |
7:36 | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(Offensive Foul) | 34-32 |
7:28 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿投篮犯规 | 34-32 |
7:28 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 3罚中第1罚 | 35-32 |
7:28 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 35-32 |
7:28 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; 詹姆斯 哈登; Tyrese Maxey) | 35-32 |
7:28 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 3罚中第2罚 | 36-32 |
7:28 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 3罚中第3罚 | 37-32 |
7:03 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(踢球违例) | 37-32 |
6:42 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 两分不中 | 37-32 |
6:40 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 37-32 |
6:26 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分不中 | 37-32 |
6:24 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 37-32 |
6:16 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 40-32 |
6:06 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 40-32 |
5:48 | 76人 | P.J.塔克 两分不中 | 40-32 |
5:46 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 40-32 |
5:38 | 76人 | Tyrese Maxey 个人犯规 | 40-32 |
5:38 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 40-32 |
5:38 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey; 丹尼尔 豪斯) | 40-32 |
5:32 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 40-32 |
5:29 | 76人 | 丹尼尔 豪斯 篮板球 | 40-32 |
5:17 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 40-34 |
5:06 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯投篮犯规 | 40-34 |
5:06 | 篮网 | 暂停 | 40-34 |
5:06 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey; 丹尼尔 豪斯) | 40-34 |
5:06 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 40-34 |
5:06 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 40-34 |
5:06 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 罚球不中 2罚中第2罚 | 40-34 |
5:04 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 40-34 |
4:53 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(丢球) | 40-34 |
4:49 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 失误(丢球) | 40-34 |
4:40 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯投篮犯规 | 40-34 |
4:40 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 40-34 |
4:40 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 40-34 |
4:40 | 76人 | Tyrese Maxey 罚球命中 2罚中第2罚 | 40-35 |
4:22 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分不中 | 40-35 |
4:18 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 40-35 |
4:06 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 40-35 |
4:04 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 40-35 |
3:57 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分球进 | 43-35 |
3:47 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 43-35 |
3:43 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 43-35 |
3:42 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 45-35 |
费城76人 暂停 | |||
3:42 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 45-35 |
3:42 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 乔尔 恩比德; 詹姆斯 哈登; Tyrese Maxey) | 45-35 |
3:42 | 篮网 | 暂停 | 45-35 |
3:17 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 45-35 |
3:16 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 45-35 |
3:16 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 45-35 |
3:16 | 篮网 | 暂停 | 45-35 |
3:06 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 45-37 |
2:42 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 | 45-37 |
2:39 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 45-37 |
2:23 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 45-37 |
2:21 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 45-37 |
2:08 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 45-37 |
2:04 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 45-37 |
2:01 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯投篮犯规 | 45-37 |
2:01 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 45-38 |
2:01 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 乔 哈里斯; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 45-38 |
2:01 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 乔治 尼昂; 乔尔 恩比德; 詹姆斯 哈登; Tyrese Maxey) | 45-38 |
2:01 | 76人 | 乔尔 恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 45-39 |
1:51 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 45-39 |
1:49 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 45-39 |
1:44 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 45-39 |
1:40 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 45-39 |
1:35 | 76人 | 詹姆斯 哈登 失误(界外) | 45-39 |
1:22 | 76人 | 乔治 尼昂 个人犯规 | 45-39 |
1:22 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 46-39 |
1:22 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 46-39 |
1:22 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 47-39 |
1:03 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 47-42 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
1:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (赛斯 库里; 乔 哈里斯; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 47-42 |
47.0" | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 49-42 |
36.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(丢球) | 49-42 |
35.0" | 篮网 | 乔 哈里斯 失误(丢球) | 49-42 |
33.0" | 篮网 | 乔 哈里斯 个人犯规 | 49-42 |
33.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 49-42 |
29.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 49-42 |
27.0" | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 49-42 |
23.0" | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿投篮犯规 | 49-42 |
23.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 49-42 |
23.0" | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 49-42 |
21.0" | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 49-42 |
2.0" | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 两分球进 | 49-44 |
0.0" | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 49-44 |
0.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 49-44 |
2结束 | |||
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (斯宾塞 丁威迪; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 多利安 芬尼-史密斯; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 49-44 |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; 詹姆斯 哈登; Tyrese Maxey) | 49-44 |
11:37 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 | 49-44 |
11:34 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 49-44 |
11:15 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 49-44 |
11:11 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 49-44 |
11:00 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 51-44 |
费城76人 暂停 | |||
10:44 | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 51-44 |
10:41 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 51-44 |
10:40 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 51-47 |
10:23 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 失误(传球失误) | 51-47 |
10:20 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 51-49 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
9:59 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分不中 | 51-49 |
9:56 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 51-49 |
9:40 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 51-51 |
9:22 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 53-51 |
9:02 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 53-53 |
8:38 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 失误(传球失误) | 53-53 |
8:33 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 53-53 |
8:30 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 两分球进 | 53-55 |
8:20 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分球进 | 56-55 |
7:56 | 76人 | Tyrese Maxey 三分球进 | 56-58 |
7:39 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 56-58 |
7:36 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 56-58 |
7:31 | 76人 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 56-58 |
7:30 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 56-58 |
7:24 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 56-58 |
7:21 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 56-58 |
7:02 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 56-58 |
7:01 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 56-58 |
7:01 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 个人犯规 | 56-58 |
7:01 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 56-58 |
6:45 | 76人 | P.J.塔克 三分不中 | 56-58 |
6:42 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 56-58 |
6:40 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 56-61 |
6:22 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 | 56-61 |
6:20 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 56-61 |
6:07 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 三分球进 | 56-64 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
5:49 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 59-64 |
5:28 | 76人 | Tyrese Maxey 三分不中 | 59-64 |
5:25 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 59-64 |
5:19 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 59-64 |
5:16 | 76人 | 托比亚斯 哈里斯 篮板球 | 59-64 |
5:14 | 76人 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 59-64 |
5:14 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 59-64 |
5:07 | 76人 | 乔尔 恩比德 个人犯规 | 59-64 |
4:55 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 两分球进 | 61-64 |
4:55 | 76人 | 防守干扰球违例 | 61-64 |
4:35 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 61-64 |
4:20 | 76人 | Tyrese Maxey 两分不中 | 61-64 |
4:16 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 61-64 |
3:54 | 篮网 | 斯宾塞 丁威迪 三分不中 | 61-64 |
3:51 | 76人 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 61-64 |
3:48 | 76人 | Tyrese Maxey 两分球进 | 61-66 |
3:48 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦投篮犯规 | 61-66 |
3:48 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 61-66 |
3:48 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (P.J.塔克; 狄安东尼 梅尔顿; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey) | 61-66 |
3:48 | 76人 | Tyrese Maxey 罚球不中 1罚中第1罚 | 61-66 |
3:46 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 61-66 |
3:22 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 61-66 |
3:19 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 61-66 |
3:16 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 61-66 |
3:14 | 76人 | P.J.塔克 篮板球 | 61-66 |
3:01 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 个人犯规 | 61-66 |
3:01 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 61-66 |
3:01 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 乔治 尼昂; 托比亚斯 哈里斯; 乔尔 恩比德; Tyrese Maxey) | 61-66 |
2:47 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(界外) | 61-66 |
2:29 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 失误(界外) | 61-66 |
2:09 | 76人 | 乔尔 恩比德 失误(走步违例) | 61-66 |
2:09 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 罗伊斯 奥尼尔; 米卡尔 布里奇斯; 约翰森,卡梅伦) | 61-66 |
1:56 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分球进 | 63-66 |
1:33 | 76人 | 乔尔 恩比德 两分球进 | 63-68 |
1:21 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 63-68 |
1:18 | 76人 | 乔尔 恩比德 篮板球 | 63-68 |
1:10 | 76人 | 狄安东尼 梅尔顿 三分不中 | 63-68 |
1:07 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 63-68 |
1:06 | 篮网 | 暂停 | 63-68 |
1:06 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 罗伊斯 奥尼尔; 多利安 芬尼-史密斯; 米卡尔 布里奇斯) | 63-68 |
1:06 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (狄安东尼 梅尔顿; 乔治 尼昂; 乔尔 恩比德; 麦克丹尼尔斯,杰伦; Tyrese Maxey) | 63-68 |
50.0" | 篮网 | 暂停 | 63-68 |
46.0" | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 两分不中 | 63-68 |
43.0" | 76人 | 乔治 尼昂 篮板球 | 63-68 |
27.0" | 76人 | 乔尔 恩比德 两分不中 | 63-68 |
